उत्पाद का विवरण
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
ओएस: |
विंडोज़ 11 |
प्रदर्शन: |
10.1 इंच |
स्मृति: |
4GB रैम + 64GB रोम/8GB रैम + 128 रोम |
डेटा संग्रहण: |
2D स्कैनर, एनएफसी |
ओएस: |
विंडोज़ 11 |
प्रदर्शन: |
10.1 इंच |
स्मृति: |
4GB रैम + 64GB रोम/8GB रैम + 128 रोम |
डेटा संग्रहण: |
2D स्कैनर, एनएफसी |
विंडोज 11 ओएस;
मेमोरीः 4GB + 64GB;
डिस्प्लेः 10.1 इंच;
2 डी स्कैनर, एनएफसी;
विनिर्देश |
बुनियादी मापदंड | |||
आयाम | 274.9 x 188.7 x 23.1 मिमी | ||
वजन | उपकरण इकाई 1140g | ||
काली | |||
एलसीडी | 10.1 इंच FHD 16:10, 1920×1200, 400 निट्स; वैकल्पिक, HD 16:10, 1280×800, 700 निट्स | ||
टच पैनल | 10 पॉइंट कैपेसिटिव टच स्क्रीन | ||
कैमरा | आगे 5.0MP पीछे 8.0MP | ||
आई/ओ | यूएसबी 3.0 प्रकार-ए एक्स 1, यूएसबी प्रकार-सी 3.1 एक्स 1, सिम कार्ड, टीएफ कार्ड (एक कार्ड धारक में तीन), एचडीएमआई 2.0a मिनी एक्स 1, 12 पिन पोगो पिन एक्स 1, Φ3.5 मिमी मानक इयरफोन जैक x 1 |
||
विस्तार इंटरफ़ेस (3 चुनें 1) |
RJ45 ((10/100M) × 1 DB9 ((RS232) × 1 यूएसबी 2.0 टाइप-ए एक्स 1 |
||
शक्ति | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, आउटपुट प्रकार-C 19V/3.42A | ||
नेटवर्क कनेक्शन | |||
वाईफ़ाई | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) | ||
ब्लूटूथ | बीटी52संचरण दूरीः 10 मीटर | ||
4G (वैकल्पिक) | LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20,LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/B5/B8,GSM:B3/B8 |
||
GNSS | समर्थन, जीपीएस, ग्लोनास | ||
प्रदर्शन पैरामीटर | |||
सीपीयू | इंटेल® सेलेरोन® प्रोसेसर N5100 | ||
ओएस | विंडोज 11,वैकल्पिक विंडोज 10 | ||
रैम | 4GB/8GB | ||
भंडारण | 64GB/128GB |
बैटरी | |||
क्षमता | 7.6V/5000mAh | ||
प्रकार | हटाने योग्य ली-पॉलिमर बैटरी | ||
धीरज | 8 घंटे (50% ध्वनि की मात्रा, 50% स्क्रीन चमक, डिफ़ॉल्ट रूप से 1080P HD वीडियो डिस्प्ले) |
||
डेटा संग्रह | |||
एनएफसी | वैकल्पिक, 13.56 मेगाहर्ट्ज़, आईएसओ/आईईसी 14443 ए / बी / 15693 / 18092 / मिफारे प्रोटोकॉल का समर्थन, कार्ड रीडिंग दूरीः 4 सेमी | ||
2D | वैकल्पिक | ||
विश्वसनीयता | |||
ऑपरेटिंग तापमान | -20°C60°C | ||
भंडारण तापमान | -30°C~70°C | ||
आर्द्रता कठोर विशेषता |
95% नॉन-कंडेनसिंग
IP65 प्रमाणित, MIL-STD-810G प्रमाणित |
||
गिरने की ऊंचाई | 1.22 मीटर |